مقارنة بين أداة قياس مؤشر الغروية للفحم البيتوميني الأوتوماتيكية لياونينغ تووتاي والمنتجات المماثلة
2023-12-18 10:50مقارنة بين أداة قياس مؤشر الغروية للفحم البيتوميني الأوتوماتيكية لياونينغ تووتاي والمنتجات المماثلة
| أداء | منتجات لياونينغ تووتاي | منتجات أخرى مماثلة |
1 | قطر المسبار 1 مم (بما يتماشى مع المعايير الوطنية). | نعم! | يبلغ قطر معظم مجسات الطبقة الغروانية الأوتوماتيكية بالكامل 1.5-2.0 مم (لا يزيد عن 1.5-2.0 مم).'ر تلبية المعايير الوطنية). |
2 | يكمل المسبار أعمال القياس خلال 20 ثانية ويستخدم لقياس الفحم على شكل حرف Z (يكمل المسبار القياس من وضع البداية إلى أسفل كوب الفحم خلال 20 ثانية). | راض، الأسرع! | >25 ثواني |
3 | تغيير سريع للفحم على شكل حرف Z. | يمكن الكشف بدقة! | قياس غير دقيق. |
4 | قيمة Y>فحم سوبر سمين 45 ملم. | يمكن الكشف بدقة! | قياس غير دقيق. |
5 | هل هناك وظيفة للتعرف الذكي على الصور وتحديد موضعها، ويتوافق المسبار Φ1mm تلقائيًا مع أنبوب الورق Φ3mm الموجود في كوب الفحم؟ | يملك! | لا |
الحصول على آخر سعر؟ سنرد في أسرع وقت ممكن (خلال 12 ساعة)